热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 04:15:30  浏览:9224   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知

甘肃省人民政府办公厅


甘肃省人民政府办公厅文件

甘政办发[2005]151号



甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知


各市、自治州人民政府,省政府各部门:
《甘肃省煤炭安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》经省机构编制委员会办公室审核,已经省政府批准,现予印发。

二○○五年十二月六日

甘肃省煤炭安全生产监督管理局
职能配置、内设机构和人员编制规定
根据《国务院关于促进煤炭健康发展的若干意见》(国发〔2005〕18号)和《甘肃省人民政府关于调整省政府部分机构的通知》(甘政发〔2005〕36号)精神,组建甘肃省煤炭安全生产监督管理局,是省政府主管全省煤炭安全生产监督管理工作的直属机构。
一、主要职责
(一)贯彻落实国家和甘肃省制定的有关煤炭安全监督的方针、政策和法律、法规,拟定全省煤炭安全监督地方性法规和规章。
(二)对省属煤炭企业安全生产进行监督管理;指导产煤市(州)煤炭安全生产管理工作;负责组织煤矿安全专项整治;在实施煤矿安全应急救援时,受省政府委托对全省煤矿救护队伍实行统一指挥调度。
(三)负责对煤炭企业安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚,并参与煤矿事故的调查处理;监督煤炭企业事故隐患的整改并组织复查。
(四)负责省级煤炭安全监控网络系统建设、管理和信息收集、分析与发布工作;组织与全省煤炭安全生产监督有关的科学研究、技术管理和培训工作。
(五)会同有关部门监督检查全省煤矿企业生产安全费用和风险抵押金的提取和使用;会同有关部门管理省属煤矿企业集中的煤炭生产安全费用和缴纳的安全风险抵押金。
(六)负责监督市(州)、县(区、市)依法关闭非法和不具备安全生产条件的煤矿。管理发放煤炭生产许可证。
(七)制定全省煤炭安全生产监督管理的发展规划;负责原煤炭局直属企业的改革、改制及事业单位的管理工作。
(八)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,省煤管局内设四个职能处室:
(一)办公室(机关党委)
承担文秘、机要、保密、档案、信访、联络、会议组织等工作;负责局机关党的建设、组织人事、宣传与培训、财务、资产管理和离退休人员管理等工作。
(二)监督管理一处
负责省属煤矿企业安全生产的监督检查,对违法、违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督事故隐患的整改并组织复查;组织煤矿安全专项整治;参与查处省属煤矿事故调查处理和事故应急救援工作;监督省属煤矿生产安全费用的提取、管理及使用。
(三)监督管理二处
指导产煤市(州)煤炭安全生产监管工作;参与地方国有、乡镇煤矿事故调查处理和事故应急救援;依法监督检查地方国有、乡镇煤炭生产安全费用及安全生产风险抵押金的提取、缴纳、管理与使用;监督市(州)、县(区、市)依法关闭非法和不具备安全生产条件的煤矿。
(四)综合管理处
制定有关煤炭安全生产监督管理的地方性法规、规章及文件和全省煤炭安全发展规划,并组织开展煤炭安全生产科学研究、技术推广工作;负责全省煤炭生产许可证的发放、审验和管理工作;负责直属企业的改革、改制及事业单位的管理工作。
三、人员编制和领导职数
省煤管局机关行政编制23名,其中,局长1名,副局长2名,总工程师1名;处级领导职务职数9名(含机关党委专职副书记1名)。非领导职务职数按有关规定核定。
另核定后勤事业编制5名。
四、其他事项
成立甘肃省煤矿安全监督控制调度网络中心(简称安全监控网络中心),为局直属事业单位,处级建制。主要职责是:负责省级煤炭安全监控网络建设、运行与管理;建立煤炭安全生产信息调度制度;负责对省属煤矿企业和各市(州)、县(区、市)煤矿安全生产信息实行24小时监控;负责全省煤矿安全生产的伤亡事故统计与分析;定期组织召开调度例会。核定事业编制5名,其中,处级领导职数2名。

二○○五年十二月八日




下载地址: 点击此处下载

关于批转嘉峪关市救助非义务教育阶段贫困生就学办法的通知

甘肃省嘉峪关市人民政府


关于批转嘉峪关市救助非义务教育阶段贫困生就学办法的通知


嘉政发[2007]31号


各委、办、局,在嘉各单位:
《嘉峪关市救助非义务教育阶段贫困生就学办法》已经2007年5月12日市政府第9次常务会议讨论通过,现予批转,请认真组织实施。



二00七年五月二十五日


嘉峪关市救助非义务教育阶段贫困生就学办法

为确保我市贫困家庭子女顺利完成非义务阶段的教育,切实把构建和谐社会的精神落到实处,加快全市城乡社会一体化建设步伐,特制定本办法:
一、救助原则
1、坚持政府资助、社会互助、部门配合和公开、公平、公正的原则;
2、坚持低标准起步,高质量运作,规范化、制度化救助的原则;
3、坚持统一救助范围、统一审批程序、统一救助标准、统一资金管理、统一监管的原则。
二、救助对象
1、属我市民政部门确定的城乡低保户家庭中的上学子女;
2、经市民政部门认定的个别因重大疾病或突发意外灾祸造成家庭特困的各类在校学生;
3、市福利院及散居代养的城乡在校孤儿;
4、其他有关政策明确规定,需给予特殊救助的各类在校学生;
5、以上救助对象必须具有我市常住户口。
三、救助办法
凡被我市高中学校录取的学生和计划内考入大中专院校的学生,且符合本办法救助条件者,可持高中学校《录取通知书》或大中专院校《录取通知书》,由本人提出书面申请,填写《嘉峪关市特困学生救助申请审批表》后,经所在居(村)委会、街道(镇)和原就读学校分别调查核实后签署意见,报民政部门审核,教育部门确定教育救助金额,经财政部门审定后,由教育部门对符合政策的学生发放救助金;对不符合救助条件的学生,教育部门要以书面形式通知本人或家庭并说明理由。
四、救助标准
1、被高中学校录取的学生,按照省教育厅、省物价局核定的当年我市学生学杂费收费标准进行补助。
2、经招生部门计划内统一录取的中等职业教育(公办普通中专、职业中专、技工学校)、普通专科院校(高等院校)、大学本科院校的学生分别一次性给予2000元、3000元、4000元的救助。
3、凡录取到国家免除学杂费的各类本专科院校的,一次性给予1000元的生活费补助。
4、有关部门应认真贯彻落实《甘肃省人民政府办公厅关于分解落实“12件实事”的通知》[甘政办发(2007)23号文件]精神,按照《甘肃省生源地国家助学贷款暂行办法》(甘政办发〔2006〕146号)和即将出台的《甘肃省政府助学金管理办法》,对经招生部门计划内统一录取的中等职业教育(公办普通中专、职业中专、技工学校)、普通专科院校(高职院校)、大学本科院校的家庭特困学生实行生活费资助,及时启动生源地助学贷款,积极为符合条件的特困学生办好生源地国家助学贷款。
五、经费来源
各相关部门和单位要多渠道、多层次、多形式筹措救助经费。主要渠道有:
1、市财政列支的特困学生救助资金 ;
2、中央财政和省级财政对义务教育阶段中小学安排公用经费补助资金;
3、相关部门(单位、组织)多渠道筹措的资金;
4、特困学生救助基金形成的利息收入;
5、接收有关可用于特困学生救助的社会捐助等。
六、本办法由市教育局负责解释。
七、本办法自发布之日起实施。



中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1